- 大众 POLO 1.4 手动 风尚版
- incar一口价:¥5.88万
新车当前成交价:7.59万元 已节省:2.3587 万元
- 上牌日期2015.8 里程36,549公里 排量1.4L排放标准国5 牌照地区山东省所在地淄博旗舰店
- 立即订购

新车价格
新车采购成本:8.2387 万元 | 节省:2.3587万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新车当前价/元 | 购置税/元 | 差额/元 | |||
7.59万元 | 0.6487万元 | 2.3587万元 |
亮点配置
原车口碑亮点 |
---|
环车报告
B01 | 大灯 |
---|---|
B02 | 小灯 |
B03 | 雾灯 |
B04 | 仪表板等 |
B05 | 门边礼貌灯 |
B06 | 大灯清洗 |
B07 | 尾灯、牌照灯和后雾灯 |
B08 | 牌照灯 |
B09 | 后雾灯 |
B10 | 刹车灯 |
B11 | 倒车灯 |
B12 | 前照灯光束方向控制系统 |
B13 | 转向信号灯 |
B14 | 危险警告灯 |
B15 | 喇叭 |
B16 | 雨刮器、喷洗器 |
B17 | 后窗玻璃除雾器和 |
B18 | 点烟器 |
B19 | DVD、CD及音响系统和时钟, |
B20 | 车载电话的蓝牙通讯 |
B21 | 室内灯(顶灯、阅读灯) |
B22 | 多功能信息显示屏(NAVI) |
B23 | 倒车雷达显示功能 |
B24 | 车内后视镜(调整为正常状态、加热功能) |
B25 | 外后视镜(调整为正常状态、加热功能) |
B26 | 倾斜和伸缩式方向盘操作是否正常 |
B27 | 杂物箱 |
B28 | 辅助储物箱 |
B29 | 杯架 |
B30 | 烟灰缸 |
B31 | 驾驶员座椅的各种功能及安全带,表面有无磨损、龟裂、损坏 |
B32 | 加油盖锁和拉索 |
B33 | 行李箱盖锁和拉索 |
B34 | 发动机盖锁和拉索 |
B35 | 电动车窗 |
B36 | 电动天窗 |
B37 | 内部组件表面上是否有刮伤、磨损 |
B38 | 儿童保护锁的操作情况 |
B39 | 后座及后座安全带的动作,表面有无磨损、龟裂、损坏 |
B40 | 后排电动遮阳帘情况 |
B41 | 后排中间扶手内部按键情况 |
B42 | 行李箱指示灯 |
B43 | 行李箱饰物及地毯是否正确安装 |
B44 | 备用轮胎的气压及安装情况 |
B45 | 千斤顶及工具的设置情况 |
B46 | 乘客侧的后门操作、后门锁及车门的情况 |
B47 | 后座的动作情况 |
B48 | 后座安全带的动作情况 |
B49 | 遮阳板、梳妆灯的安装情况 |
B50 | 乘客侧的前门操作、前门锁及车门的情况 |
B51 | 前部乘客坐椅的动作情况 |
B52 | 前部乘客安全带的动作情况 |
B53 | |
B54 | |
发动机仓
C01 | 发动机机油 |
---|---|
C02 | 转向助力油 |
C03 | 自动变速箱液压油 |
C04 | 制动液 |
C05 | 雨刷清洗液和防冻液 |
C06 | 防冻液 |
C07 | 蓄电池电解液 |
C08 | 燃油的泄漏现象 |
C09 | 冷却液及其它油液的泄漏现象 |
C10 | 机油的泄漏现象 |
C11 | 蓄电池的电极是否稳固 |
C12 | 机舱内各种皮带张紧度及有无损坏 |
C13 | 蓄电池是否存电情况 |
C14 | 机舱内线束有无破损,老化,饰板覆盖件有无丢失,损坏 |
底部
D01 | 轮胎螺母的扭矩 |
---|---|
D02 | 调整轮胎空气压力 |
D03 | 轮胎表面是否被损坏,胎纹深度,表面有无龟裂 |
D04 | 球笼套有无损坏 |
D05 | 方向机有无松旷 |
D06 | 刹车盘及片磨损情况 |
D07 | 刹车片磨损情况 |
D08 | 紧固底盘及传动系上的螺栓及螺母 |
D09 | 减震器是否漏油 |
D10 | 胶套是否松旷 |
D11 | 车底部是否有损伤和生锈等 |
道路测试
E01 | 刹车踏板的高度 |
---|---|
E02 | 刹车踏板自由行程 |
E03 | 刹车踏板踩后余量 |
E04 | 发动机的启动性、平稳性、异响和振动(暖机) |
E05 | 行驶性能(加速、匀速、减速、灵敏性等) |
E06 | 仪表、指示灯的工作情况 |
E07 | 传动系的运行情况 |
E08 | 制动及驻车制动的操作情况 |
E09 | 转向情况(自适应性前照灯系统) |
E10 | 异响、噪音、振动和平稳性 |
E11 | 加热装置及双区独立自动空调的运行,负离子发生器运行 |
E12 | 双区独立自动空调的运行,负离子发生器运行 |
E13 | 空调是否有异味 |
E14 | 巡航系统的工作情况 |
E15 | 倒车雷达 |
E16 | 导航系统的操作情况 |
E17 | 用IT--IIOBD--II系统 |